目次
#contents

質問があれば[[松本:http://johnen.shinshu-u.ac.jp/~matsu/]]
(matsu@johnen.shinshu-u.ac.jp)まで連絡ください。

*キット片付け方と返却の際の注意点 [#j75dd6f8]
注意点:
-付録の説明書も忘れずに返却してください。
-説明書が損傷している場合には、できる限りきれいに修復してから返却してください。
-2月14日までに直接研究室(生協パンショプ&学生控室の奥の廊下のつき当たりの右手側)まで返却してください。
-付録の説明書も忘れずに返却してください。説明書が損傷している場合には、できる限りきれいに修復してから返却してください。
-2セットのうちRの方の部品を完全に揃えてください。そしてLのセットで足りなかった部品をチェックシートに記入して、研究室で補充の上返却してください。
-余分な部品は別に分けて持って来てください。
-モータは71427と43362の2種類あります。A1〜A6のモータは71427でB1〜B7、C1〜C6のモータは43362であることを確認してください。
- 電池は抜いてください。使えない電池は別にして持って来るか、各自で処分してください。
-以下の通りに部品をケースにしまってください。(クリックで画像拡大)
- USBの延長ケーブルを持って行ったチームは、それも返却してください。
-以下の「パーツのしまい方」の通りに部品をケースにしまってください。(クリックで画像拡大)

* パーツのしまい方 [#ya98f838]

|ケース上段|ケース下段|
|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2251.jpg,50%);|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2253.jpg,50%);|
|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2385.jpg,30%);|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2384.jpg,30%);|
|小物ケース| |
|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2254.jpg,50%);||
|&ref(2005/後片付けとキットの返却/dscn2383.jpg,30%);||

ケース下段の向かって上側にはRCX,IRタワー,ビーム(ポッチのある穴あきブロック)、下左にはその他のブロック類(スロープや円筒形のものを含む)、コード(短)、下中央にはリフトアーム(ポッチのない穴あきブロック)、ホース、コード(長)、下右にはプレート類(1/3の厚さのブロック)をいれてください。プレート類はあとで外しにくくならないように、ばらしおくか、くっつける場合には写真のように一段づつずらしてください。

特殊なプレート類は、小物ケースに入っています。

*4コマ目の返却状況 [#za75800d]

|チーム|キット&br;本体|説明書|不足部品&br;の補充|返却日|h
|A1R|||||
|A1L|||||
|A2R|||||
|A2L|||||
|A3R|||||
|A3L|||||
|A4R|||||
|A4L|||||
|A5R|||||
|A5L|||||
|A6R|||||
|A6L|||||
|チーム|キット&br;本体|説明書|不足部品&br;の補充|返却日・備考|h
|A1|○|○|○|2/14|
|A2|○|○|○|2/9,2/10|
|A3|○|○|○|2/8|
|A4|○|○|○||
|A5|○|○|○|2/14|
|A6|○|○|○|2/13|

*5コマ目の返却状況 [#oa4801d2]

|チーム|班|キット&br;本体|説明書|CD|テスト&br;コース|追加&br;モータ|追加&br;光センサー|spc|不足部品&br;の補充|返却日|h
|B1|21|○|○|○|未|○|○|○|○|2/28,71427-002|
|~|28|○|○|○|○|~|~|~|○|2/28|
|B2|22|○|○|○|未|○|○|○|○|2/15|
|~|29|○|○|○|未|~|~|~|○|2/15|
|B3|23|○|?|?|?|○|○|○|○|2/12|
|~|30|○|○|○|○|~|~|~|○|2/12,3/7|
|B4|24|○|○|○|○|○|○|○|○|3/12|
|~|31|○|○|○|○|~|~|~|○|3/12|
|B5|25|○|○|○|○|○|○|○|○|2/12|
|~|32|○|○|○|○|~|~|~|○|2/12|
|B6|26|○|○|○|○|○|○|○|○|2/15|
|~|33|○|○|○|○|~|~|~|○|2/15|
|B7|27|○|○|○|○|○|○|○|○|2/18|
|~|34|○|○|○|○|~|~|~|○|2/18|
|チーム|キット&br;本体|説明書|不足部品&br;の補充|返却日・備考|h
|B1|○|○|○|2/14|
|B2|○|○|○|2/21,Rのみ返却,4/20にLを返却|
|B3|○|△|○|2/10,Lの説明書紛失|
|B4|○|○|○|2/10,2/17,Lは代替キット|
|B5|○|○|○|2/8,2/14|
|B6|○|○|○|2/13,Rのタワー未返却,袋紛失|
|B7|○|○|○|2/10,LのIRタワー紛失|

* 6コマ目の返却状況 [#i2ea5935]
*6コマ目の返却状況 [#i2ea5935]

|チーム|班|キット&br;本体|説明書|CD|テスト&br;コース|追加&br;モータ|追加&br;光センサー|spc|不足部品&br;の補充|返却日|h
|C1|41|○|○|未|未|○|○|○|○|3/22|
|~|48|○|○|○|○|~|~|~|○|3/22,71427-002|
|C2|42|○|○|×|○|○|○|○|○|2/28|
|~|49|○|○|○|○|~|~|~|○||
|C3|43|○|○|○|×|○|○|○|○|2/13|
|~|50|○|○|○|○|~|~|~|○|2/13|
|C4|44|○|○|○|○|○|○|○|○|2/16|
|~|51|○|○|○|○|~|~|~|○|2/16|
|C5|45|○|○|○|○|○|○|○|○|2/28|
|~|52|○|○|○|○|~|~|~|○|3/1,貸し出し、マニュアル、参考書|
|C6|46|○|○|○|未|○|○|○|○|2/16|
|~|53|-|-|-|-|~|~|~|-|2/16|
|C7|47|○|○|×|×|○|○|○|○|?|
|~|54|○|○|○|○|~|~|~|○|2/15|
|チーム|キット&br;本体|説明書|不足部品&br;の補充|返却日・備考|h
|C1|○|○|○||
|C2|○|○|○|2/8,2/9|
|C3|○|○|○|2/14|
|C4|○|○|○|2/13|
|C5|○|○|○|2/13|
|C6|○|○|○|2/8|


このページのだいたいの訪問者数:
本日&counter(today);
昨日&counter(yesterday);
合計&counter(all);


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS