||技術点>>>>>>||||
||A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|ave|score|total|
|A1|-|8|7|7|6|7|8|7.2|2|9.2|
|A2|5|-|5|6|5|6|6|5.5|2|7.5|
|A3|7|7|-|6|7|6|7|6.7|6|12.7|
|A4|5|4|4|-|5|4|7|4.8|0|4.8|
|A5|5|4|4|4|-|4|5|4.3|2|6.3|
|A6|6|4|3|5|4|-|4|4.3|0|4.3|
|A7|7|6|6|8|6|5|-|6.3|2|8.3|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS